| Comunidad autónoma | Título | Presidente | Fecha de inicio de mandato | Imagen | Formación política | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente de la Junta de Andalucía | José Antonio Griñán Martínez | 2009 | PSOE Andalucía | ||||
| Presidente de la Diputación General de Aragón | Marcelino Iglesias Ricou | 1999 | PSOE Aragón | ||||
| Presidente del Principado de Asturias | Vicente Álvarez Areces | 1999 | (FSA-)PSOE | ||||
| Presidente de las Islas Baleares | Francesc Antich i Oliver | 2007 Tuvo un mandato anterior, durante el período 1999-2003 | (PSIB-)PSOE | ||||
| Presidente del Gobierno de Canarias | Paulino Rivero Baute | 2007 | CC | ||||
| Presidente del Gobierno de Cantabria | Miguel Ángel Revilla Roiz | 2003 | PRC | ||||
| Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | José María Barreda Fontes | 2004 | PSOE Castilla la Mancha | ||||
| Presidente de la Junta de Castilla y León | Juan Vicente Herrera Campo | 2001 | PP | ||||
| Presidente de la Generalidad de Cataluña | Artur Mas | 2010 | CiU | ||||
| Alcalde-Presidente de Ceuta | Juan Jesús Vivas Lara | 2001 | PP | ||||
| Presidente de la Generalidad Valenciana | Francisco Camps Ortiz | 2003 | PP | ||||
| Presidente de la Junta de Extremadura | Guillermo Fernández Vara | 2007 | PSOE Extremadura | ||||
| Presidente de la Junta de Galicia | Alberto Núñez Feijoo | 2009 | PP | ||||
| Presidente del Gobierno de La Rioja | Pedro Sanz Alonso | 1995 | PP | ||||
| Presidente de la Comunidad de Madrid | Esperanza Aguirre Gil de Biedma | 2003 | PP | ||||
| Alcalde-Presidente de Melilla | Juan José Imbroda Ortiz | 2000 | PP | ||||
| Presidente del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia | Ramón Luis Valcárcel Siso | 1995 | PP | ||||
| Presidente del Gobierno de Navarra | Miguel Sanz Sesma | 1996 | UPN | ||||
| Lehendakari | Francisco Javier López Álvarez | 2009 | PSE-EE-PSOE | ||||
jueves, 24 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario